| Royaume de France | ||||
| 1693: | régiment Royal de carabiniers │ |
|||
| (12) │ |
||||
| (11) │ |
||||
| 1758: | régiment des carabiniers du Comte de Provence │ |
|||
| 1761: | (22)![]() │ |
|||
| 1776: | ![]() │ |
|||
| 1774: | régiment des carabiniers de Monsieur │ |
|||
| 1779: | ![]() │ |
|||
| 1786: | ![]() │ |
|||
![]() |
![]() |
|||
| 1788: | 1er régiment de carabiniers │ |
2e régiment de carabiniers │ |
||
![]() │ |
![]() │ |
|||
| 1792: | Première République | |||
| │ | │ | |||
| 1804: | Premier Empire | |||
| │ | │ | |||
![]() │ |
![]() │ |
|||
| 1812: |
|
|
||
| 1814: | Première restauration | |||
| │ | │ | |||
| 1815: | Les Cent-Jours | |||
| │ | │ | |||
| 1815: | Seconde Restauration | |||
| │ | │ | |||
| 1815: | licencié |
licencié |
||
| Seconde Restauration | ||
| 1815: | régiment des carabiniers de Monsieur │ |
|
| 1825: | 1er régiment de carabiniers │ |
2e régiment de carabiniers │ |
| 1830: | Monarchie de Juillet | |
| │ | │ | |
| 1848: | Deuxième République | |
| │ | │ | |
| 1852: | Second Empire | |
| │ | │ | |
![]() |
![]() |
|
| 1865: | régiment de carabiniers de la Garde impériale │ |
|
| 1870: | Troisième République | |
| │ | ||
| 1871: | 11e régiment de cuirassiers |
|